

| Vos coordonnées | Nom : | |
| Prénom : | ||
| Adresse : | ||
| Code postal : | ||
| Ville : | ||
| Pays : | ||
| E-mail (1) : |
(1) ATTENTION à bien saisir votre adresse mail. C'est à cette adresse que sera envoyé le code qui servira à vous connecter.
RAPPEL : l'accès aux e_livres ne peut se faire qu'à partir du site via une liaison Internet.
Pour la version papier voir : Bon de commande livres papier
| Communes | Référence | Période couverte | Version complète | Mise à jour - 30% (2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Achat | Prix | Achat | ||||
| Abbéville-lès-Conflans | 0111 | de 1696 à 1937 | 17,00 | (2) Afin de pouvoir bénéficier des prix réduits vous devez : - avoir déjà acheté la version précèdente du livre concernant la commune que vous désirez acquèrir, - être connecté avec vos identifiants. Dans ce cas vos références (nom, adresse, e-mail) seront déjà complétées. Cette remise ne s'applique pas si vous êtes adhérent au Cercle. En effet vous bénéficiez déjà d'une remise sur le prix affiché. | |||
| Affléville | 0210 | de 1765 à 1933 | 17,00 | ||||
| Allamont-Dompierre | 0311 | de 1765 à 1937 | 12,00 | ||||
| Anderny | 0410 | de 1765 à 1937 | 16,00 | ||||
| Anoux | 0511 | de 1679 à 1945 | 25,00 | ||||
| Auboué | 0610 | de 1648 à 1906 | 23,00 | ||||
| Audun-le-Roman | 0710 | de 1790 à 1934 | 25,00 | ||||
| Avillers | 0810 | de 1655 à 1934 | 12,00 | ||||
| Avril | 0910 | de 1663 à 1934 | 22,00 | ||||
| Baroches (Les) | 1010 | de 1644 à 1940 | 25,00 | ||||
| Batilly | 1110 | de 1708 à 1932 | 18,00 | ||||
| Béchamps | 1210 | de 1765 à 1937 | 13,00 | ||||
| Bettainvillers | 1310 | de 1705 à 1934 | 15,00 | ||||
| Boncourt | 1411 | de 1712 à 1940 | 17,00 | ||||
| Brainville | 1510 | de 1744 à 1934 | 17,00 | ||||
| Briey | 1610 | de 1606 à 1937 | 125,00 | ||||
| Bruville | 1710 | de 1688 à 1937 | 20,00 | ||||
| Chambley | 1811 | de 1648 à 1937 | 29,00 | ||||
| Dampvitoux | 2011 | de 1664 à 1937 | 15,00 | ||||
| Domprix | 2110 | de 1693 à 1934 | 14,00 | ||||
| Doncourt-lès-Conflans | 2210 | de 1645 à 1937 | 24,00 | ||||
| Fléville | 2310 | de 1705 à 1937 | 22,00 | ||||
| Friauville | 2411 | de 1765 à 1940 | 17,00 | ||||
| Giraumont | 2511 | de 1793 à 1940 | 14,00 | ||||
| Gondrecourt-Aix | 2610 | de 1644 à 1945 | 23,00 | ||||
| Hagéville | 2710 | de 1692 à 1904 | 16,00 | ||||
| Hannonville-Suzémont | 2810 | de 1662 à 1905 | 13,00 | ||||
| Hatrize | 2912 | de 1765 à 1942 | 19,00 | ||||
| Jarny | 6810 | de 1628 à 1940 | 75,00 | ||||
| Jeandelize | 3010 | de 1765 à 1934 | 17,00 | ||||
| Joeuf-Homécourt | 3110 | de 1673 à 1902 | 10,00 | ||||
| Jouaville | 3210 | de 1723 à 1933 | 15,00 | ||||
| Joudreville | 3310 | de 1765 à 1933 | 20,00 | ||||
| Labry | 3410 | de 1603 à 1905 | 15,00 | ||||
| Landres | 3510 | de 1765 à 1934 | 26,00 | ||||
| Lantéfontaine | 3610 | de 1737 à 1934 | 18,00 | ||||
| Lubey | 3710 | de 1682 à 1933 | 14,00 | ||||
| Mairy-Mainville | 3811 | de 1674 à 1945 | 26,00 | ||||
| Malavillers | 3910 | de 1765 à 1933 | 9,00 | ||||
| Mance | 4010 | de 1682 à 1937 | 21,00 | ||||
| Mancieulles | 4110 | de 1910 à 1937 | 19,00 | ||||
| Mars-la-Tour | 4211 | de 1634 à 1933 | 40,00 | ||||
| Moineville | 4310 | de 1773 à 1934 | 15,00 | ||||
| Mont-Bonvillers | 4410 | de 1689 à 1933 | 20,00 | ||||
| Mouaville | 4510 | de 1682 à 1937 | 9,00 | ||||
| Moutiers | 4610 | de 1755 à 1934 | 30,00 | ||||
| Murville | 4710 | de 1765 à 1937 | 14,00 | ||||
| Norroy-le-Sec | 4810 | de 1595 à 1937 | 33,00 | ||||
| Olley | 4911 | de 1692 à 1950 | 19,00 | ||||
| Ozerailles | 5011 | de 1727 à 1948 | 15,00 | ||||
| Piennes | 5110 | de 1765 à 1934 | 33,00 | ||||
| Preutin-Higny | 5210 | de 1662 à 1934 | 18,00 | ||||
| Puxe | 5310 | de 1765 à 1937 | 11,00 | ||||
| Puxieux | 5411 | de 1765 à 1940 | 13,00 | ||||
| Saint-Ail | 5510 | de 1681 à 1933 | 13,00 | ||||
| Saint-Julien-lès-Gorze | 5611 | de 1655 à 1940 | 17,00 | ||||
| Saint-Marcel | 5711 | de 1687 à 1942 | 13,00 | ||||
| Sancy | 5810 | de 1693 à 1937 | 24,00 | ||||
| Sponville | 5910 | de 1693 à 1940 | 15,00 | ||||
| Thumeréville | 6010 | de 1642 à 1937 | 13,00 | ||||
| Trieux | 6110 | de 1694 à 1934 | 30,00 | ||||
| Tronville | 6211 | de 1692 à 1942 | 19,00 | ||||
| Tucquegnieux | 6310 | de 1672 à 1905 | 16,00 | ||||
| Valleroy | 6411 | de 1670 à 1934 | 13,00 | ||||
| Ville-sur-Yron | 6510 | de 1654 à 1905 | 12,00 | ||||
| Xonville | 6611 | de 1765 à 1942 | 13,00 | ||||
(*) Commande à adresser, avec votre règlement à l'adresse mentionnée en tête (ou à notre adresse mail si vous réglez par virement).
Réglement par chèque :
Etabli à l'ordre du Cercle Généalogique du Pays de Briey.
Réglement par virement :
Nom du bénéficiaire : Cercle Généalogique du Pays de Briey
Nom de la banque : CREDIT MUTUEL
Réf. internationales : code IBAN : FR76 1027 8042 6100 0506 9644 157 et code BIC : CMCIFR2A
Indiquez vos nom et prénom dans la case message du virement.